关于2022年7-12月瑞安市青年就业见习单位接收见习学员名单及补贴情况的公示
发布: 2023-3-7
单位: 元
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 见习起始日期 | 见习结束日期 | 见习时长 | 生活补贴金额 | 商业保险补贴 | 见习单位 |
1 | 3303262001****7418 | 兰朝旭 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 50 | 浙江长城换向器股份有限公司 |
2 | 3303811999****6426 | 孙喻蔓 | 2022/11/23 | 2022/12/31 | 1 | 1242 | 50 | |
3 | 3303812000****0515 | 陈博 | 2022/7/1 | 2022/8/31 | 2 | 2484 | 50 | |
4 | 3303812001****2533 | 胡泽波 | 2022/7/1 | 2022/12/15 | 1.5 | 1863 | 50 | |
5 | 3303812001****5938 | 黄俊岳 | 2022/7/8 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 50 | |
6 | 3303812001****5346 | 苏心愿 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 50 | |
7 | 3303812002****181X | 庄克楠 | 2022/7/1 | 2022/7/31 | 1 | 1242 | 50 | |
8 | 3303812002****2516 | 李伟立 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 50 | |
9 | 3303812002****391X | 黄维选 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 浙江通力传动科技股份有限公司 | |
10 | 3303812000****3321 | 郑丽雯 | 2022/8/15 | 2022/12/31 | 5 | 6210 | ||
11 | 3303812001****3927 | 彭苏雅 | 2022/7/20 | 2022/12/20 | 5 | 6210 | ||
12 | 5134012000****6417 | 宋俊源 | 2022/7/20 | 2022/12/20 | 3 | 3726 | ||
13 | 5106231997****8428 | 王亚苹 | 2022/7/20 | 2022/12/20 | 5 | 6210 | ||
14 | 5107041998****2816 | 文永锐 | 2022/7/20 | 2022/12/20 | 5 | 6210 | ||
15 | 5106821998****3192 | 刘鹏 | 2022/7/20 | 2022/12/20 | 5 | 6210 | ||
16 | 5106261999****7397 | 袁辉龙 | 2022/7/20 | 2022/10/20 | 3 | 3726 | ||
17 | 6222231999****6114 | 朱凯 | 2022/7/20 | 2022/12/20 | 5 | 6210 | ||
18 | 5107221999****8194 | 洪锐 | 2022/7/20 | 2022/12/20 | 5 | 6210 | ||
19 | 5109231999****2914 | 蔡心奥 | 2022/7/20 | 2022/12/20 | 5 | 6210 | ||
20 | 3303812002****4813 | 孔令韬 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 50 | 浙江金龙自控设备有限公司 |
21 | 3303811999****182X | 庄瑞雪 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | 温州瑞明工业股份有限公司 |
22 | 3303292002****1939 | 雷毅 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | |
23 | 3303032001****1811 | 王俊琰 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 5.5 | 7969.5 | 50 | |
24 | 3303812000****5910 | 陈恩胜 | 2022/6/30 | 2022/8/10 | 1 | 1449 | 50 | |
25 | 3303022002****8415 | 温昊宇 | 2022/7/1 | 2022/8/29 | 2 | 2898 | 50 | |
26 | 3303032002****1211 | 诸葛江昊 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | |
27 | 4114242002****6636 | 魏一帆 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | |
28 | 3325222001****0312 | 叶奇琛 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | |
29 | 5103221998****5945 | 王炜 | 2022/7/1 | 2022/8/17 | 1 | 1449 | 50 | |
30 | 4114252001****241X | 庞小宇 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | |
31 | 3303242001****2823 | 朱缤艳 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | |
32 | 3310232001****6660 | 汤巧艳 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | |
33 | 3303822001****5512 | 周磊 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | |
34 | 5221271999****2050 | 施武行 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | |
35 | 6107242001****6045 | 苏婷 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 8694 | 50 | |
36 | 4113231999****6367 | 彭晓燕 | 2022/2/22 | 2022/8/21 | 6 | 8694 | 50 | |
37 | 5115211999****3061 | 吴晓倩 | 2022/2/24 | 2022/8/23 | 6 | 8694 | 50 | |
38 | 4113231999****6343 | 赵柳 | 2022/2/22 | 2022/8/21 | 6 | 8694 | 50 | |
39 | 4113231999****6342 | 赵婉 | 2022/2/22 | 2022/8/21 | 6 | 8694 | 50 | |
40 | 5113241999****169X | 陈文武 | 2022/3/1 | 2022/8/29 | 6 | 8694 | 50 | |
41 | 6124222001****0013 | 廖金鹏 | 2022/3/14 | 2022/9/13 | 6 | 8694 | 50 | |
42 | 5113032000****0929 | 陈珍贞 | 2022/6/28 | 2022/12/27 | 6 | 8694 | 50 | |
43 | 3303811999****2929 | 尤铭静 | 2022/3/8 | 2022/9/7 | 6 | 8694 | 50 | |
44 | 5221241998****2017 | 罗杰 | 2022/3/2 | 2022/7/29 | 5 | 7245 | 50 | |
45 | 3408262001****6016 | 廖锦明 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 浙江新瑞立汽配有限公司 | |
46 | 6528232001****2620 | 唐娟娟 | 2022/4/6 | 2022/10/5 | 5 | 6210 | ||
47 | 3709821999****687X | 刘康 | 2022/4/6 | 2022/10/5 | 6 | 7452 | ||
48 | 4304811999****7299 | 陈新元 | 2022/6/9 | 2022/12/8 | 6 | 7452 | ||
49 | 3303811999****7216 | 张豪 | 2022/2/17 | 2022/8/16 | 6 | 7452 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | |
50 | 3303261999****3037 | 苏浩南 | 2022/2/23 | 2022/8/22 | 5.5 | 6831 | ||
51 | 4203251998****1114 | 罗国锋 | 2022/2/23 | 2022/8/21 | 6 | 7452 | ||
52 | 3325281999****4017 | 兰伟东 | 2022/2/14 | 2022/8/13 | 5.5 | 6831 | 50 | 浙江瑞志机械有限公司 |
53 | 5003842000****2619 | 罗昌洪 | 2022/7/11 | 2022/12/13 | 4.5 | 5589 | 50 | |
54 | 5105252004****3413 | 张磊 | 2022/7/28 | 2022/11/1 | 3 | 3726 | 50 | |
55 | 4304222002****6825 | 谢赛花 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 50 | |
56 | 4128251999****6111 | 刘子建 | 2022/2/21 | 2022/8/21 | 6 | 7452 | 50 | 浙江久恒光电科技有限公司 |
57 | 3325262001****2518 | 李汕 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 50 | |
58 | 3303811999****2210 | 蔡万鑫 | 2022/4/1 | 2022/9/30 | 6 | 7452 | 50 | 温州当游网络科技有限公司 |
59 | 3303812000****5017 | 王莘南 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 50 | |
60 | 1504022000****2610 | 刘泽 | 2022/7/1 | 2022/12/31 | 6 | 7452 | 50 | |
61 | 5222012001****0062 | 朱洁 | 2022/6/1 | 2022/12/1 | 6 | 7452 | 50 | 浙江联大阀门有限公司 |
62 | 3625311999****0611 | 赵单 | 2022/7/21 | 2023/1/21 | 6 | 7452 | 50 |
公示时间:从2023年3月7日至3月9日止。
注:公示期限内,任何个人和单位均可通过来电或来访的形式,向我办反映公示对象存在的问题。
公示受理电话:65887102