2020大专及以上岗位需求表
发布: 2020-11-3
单位名称 | 岗位名称 | 岗位数 | 学历 | 年龄下限 | 年龄上限 | 工资待遇 | 联系邮箱 |
瑞安市佳源机械有限公司 | 储备干部 | 2 | 大专 | 18 | 45 | 面议 | |
瑞安市佳源机械有限公司 | 机械设计工程师 | 2 | 大专 | 20 | 50 | 面议 | |
瑞安市佳源机械有限公司 | 仓库管理员 | 1 | 不限 | 18 | 50 | 面议 | 925388091@qq.com |
瑞安市佳源机械有限公司 | 绩效考核专员 | 1 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | |
瑞安市佳源机械有限公司 | 厂长 | 1 | 不限 | 40 | 55 | 面议 | |
瑞安市佳源机械有限公司 | 车间主任 | 1 | 不限 | 40 | 0 | 面议 | |
瑞安市佳源机械有限公司 | 调试人员 | 2 | 不限 | 20 | 50 | 面议 | |
瑞安市佳源机械有限公司 | 外贸经理 | 2 | 大专 | 20 | 40 | 面议 | 2538282492@qq.com |
瑞安市佳源机械有限公司 | 自动化工程师 | 2 | 大专 | 0 | 0 | 面议 | |
瑞安市佳源机械有限公司 | 网络推广员 | 1 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | |
瑞安市佳源机械有限公司 | 企业讲师 | 1 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | |
瑞安市佳源机械有限公司 | 生产计划员 | 1 | 大专 | 0 | 0 | 面议 | |
瑞安市佳源机械有限公司 | 人事行政专员 | 1 | 大专 | 0 | 0 | 面议 | zjiayuan@163.com |
浙江锦佳汽车零部件有限公司 | 办公室助理 | 1 | 大专 | 23 | 40 | 面议 | |
浙江锦佳汽车零部件有限公司 | 储备干部 | 5 | 大专 | 20 | 35 | 3000-4000元 | |
浙江锦佳汽车零部件有限公司 | 产品目录维护员 | 1 | 大专 | 22 | 35 | 面议 | |
浙江锦佳汽车零部件有限公司 | 结构工程师(温州) | 5 | 大专 | 18 | 50 | 面议 | 2880686636@qq.com |
浙江锦佳汽车零部件有限公司 | 配套业务员(温州) | 5 | 大专 | 18 | 40 | 4000-5000元 | 2880686636@qq.com |
浙江锦佳汽车零部件有限公司 | 跨境电商运营管理 | 1 | 大专 | 22 | 35 | 7000-8000元 | |
浙江锦佳汽车零部件有限公司 | 成本会计 | 1 | 大专 | 22 | 35 | 5000-6000元 | |
浙江锦佳汽车零部件有限公司 | 主办会计 | 1 | 大专 | 28 | 35 | 8000-9000元 | |
浙江锦佳汽车零部件有限公司 | 外贸业务员 | 1 | 大专 | 18 | 0 | 5000-6000元 | |
浙江锦佳汽车零部件有限公司 | 应届毕业生 | 5 | 大专 | 0 | 0 | 面议 | |
浙江锦佳汽车零部件有限公司 | 系统IT管理员 | 1 | 大专 | 18 | 45 | 面议 | |
浙江锦佳汽车零部件有限公司 | 人事主管 | 1 | 大专 | 30 | 45 | 6000-7000元 | |
浙江锦佳汽车零部件有限公司 | 外贸经理 | 2 | 大专 | 25 | 45 | 面议 | |
浙江锦佳汽车零部件有限公司 | 生产助理 | 2 | 大专 | 18 | 0 | 3000-4000元 | |
浙江雅虎汽车部件有限公司 | 车床操作工 | 1 | 不限 | 24 | 45 | 7000-8000元 | 309876198@qq.com |
浙江雅虎汽车部件有限公司 | 钳工车间主任 | 1 | 大专 | 29 | 45 | 10000-15000元 | 309876198@qq.com |
浙江雅虎汽车部件有限公司 | 管理会计 | 2 | 本科 | 23 | 40 | 4000-5000元 | |
浙江雅虎汽车部件有限公司 | 销售助理 | 1 | 大专 | 0 | 0 | 4000-5000元 | hr@zjyahoo.com |
浙江雅虎汽车部件有限公司 | 前期质量工程师 | 3 | 大专 | 20 | 45 | 8000-9000元 | |
浙江雅虎汽车部件有限公司 | 储备座椅设计工程师 | 5 | 大专 | 20 | 30 | 4000-5000元 | hr@zjyahoo.com |
瑞安市汽车电器二厂 | 技术研发工程师 | 1 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | zhj080823@163.com |
瑞安市欧艺螺纹工具有限公司 | 车床学徒工 | 2 | 不限 | 18 | 38 | 4000-5000元 | |
温州宏运工艺品有限公司 | 外贸部业务员 | 2 | 大专 | 0 | 0 | 4000-5000元 | 738662080@qq.com |
瑞安市鼎力汽车电器有限公司 | 仓库员 | 2 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | |
瑞安市鼎力汽车电器有限公司 | 仓库主管/仓库管理员 | 2 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | |
瑞安市鼎力汽车电器有限公司 | 冲压工 | 5 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | |
瑞安市鼎力汽车电器有限公司 | 采购/ 生产跟单等相关工作文员。。 | 1 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | |
瑞安市鼎力汽车电器有限公司 | 检验主管 | 1 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | |
瑞安市鼎力汽车电器有限公司 | 校模老师 | 2 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | |
瑞安市鼎力汽车电器有限公司 | 技术员 | 2 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | |
温州彬济人力资源有限公司 | 外贸业务员社保全部企业出饭补260/月(瑞立集团旁) | 5 | 大专 | 24 | 40 | 9000-10000元 | |
温州彬济人力资源有限公司 | 监控安装工【轻松无压力】 | 6 | 不限 | 18 | 40 | 3000-4000元 | binjihr1816@dingtalk.com |
温州彬济人力资源有限公司 | 外贸业务员单双休社保(飞云新区) | 1 | 大专 | 20 | 35 | 6000-7000元 | binjihr1816@dingtalk.com |
温州彬济人力资源有限公司 | 生产调度员社保餐补260/月 | 1 | 不限 | 25 | 40 | 5000-6000元 | binjihr1816@dingtalk.com |
温州彬济人力资源有限公司 | 行政内勤专员社保全部企业承担餐补260/月 | 1 | 大专 | 23 | 35 | 4000-5000元 | binjihr1816@dingtalk.com |
温州彬济人力资源有限公司 | 事专员/招聘专员【单双休】【五险一金】【东山 | 2 | 大专 | 20 | 30 | 4000-5000元 | binjihr1816@dingtalk.com |
南洋汽摩集团有限公司 | 销售经理 | 5 | 大专 | 25 | 40 | 面议 | |
南洋汽摩集团有限公司 | 产品开发工程师 | 3 | 大专 | 25 | 45 | 面议 | |
南洋汽摩集团有限公司 | 质量部经理 | 1 | 大专 | 30 | 45 | 面议 | |
南洋汽摩集团有限公司 | 生产部经理 | 1 | 大专 | 35 | 45 | 面议 | |
南洋汽摩集团有限公司 | 机械制图 | 3 | 大专 | 20 | 35 | 面议 | |
南洋汽摩集团有限公司 | 生产计划员 | 1 | 大专 | 25 | 45 | 面议 | |
南洋汽摩集团有限公司 | 外贸业务员 | 1 | 大专 | 25 | 40 | 面议 | |
南洋汽摩集团有限公司 | 储备干部(生产、技术) | 5 | 大专 | 20 | 35 | 面议 | |
浙江瑞翼信息技术有限公司 | 急需软件程序员 | 5 | 大专 | 0 | 0 | 面议 | |
温州市双龙机械有限公司 | 办公室文员 | 2 | 不限 | 0 | 0 | 3000-4000元 | |
温州市双龙机械有限公司 | 国内销售员 | 1 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | |
温州市双龙机械有限公司 | 画图员 | 2 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | |
温州市双龙机械有限公司 | 外贸业务员1 | 3 | 大专 | 0 | 0 | 4000-5000元 | 84980846@qq.com |
温州市双龙机械有限公司 | 装配工 | 5 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | |
浙江永电电缆有限公司 | 普工 | 2 | 不限 | 25 | 40 | 4000-5000元 | |
温州市桐沐进出口贸易有限公司 | 英语电商客服 | 2 | 大专 | 18 | 35 | 4000-5000元 | 61896868@qq.com |
上海远一国际贸易有限公司 | 外贸业务员 | 4 | 大专 | 0 | 0 | 面议 | chen@tyconn.com |
温州瑞步体育用品有限公司 | 人力行政管培生 | 1 | 本科 | 0 | 0 | 3000-4000元 | 1138942612@qq.com |
温州瑞步体育用品有限公司 | 特步温州销售公司税务会计 | 1 | 不限 | 22 | 40 | 6000-7000元 | 1138942612@qq.com |
温州瑞步体育用品有限公司 | 电商运营助理 | 2 | 不限 | 20 | 40 | 4000-5000元 | 1138942612@QQ.com |
温州瑞步体育用品有限公司 | 特步品牌-门店店长 | 10 | 不限 | 20 | 35 | 5000-6000元 | 1138942612@qq.com |
温州瑞步体育用品有限公司 | 特步品牌企划专员 | 2 | 大专 | 20 | 35 | 4000-5000元 | 1138942612@qq.com |
瑞安市赛维进出口贸易有限公司 | 跟单员 | 1 | 大专 | 20 | 35 | 面议 | |
瑞安市赛维进出口贸易有限公司 | 仓库管理员 | 1 | 大专 | 25 | 35 | 4000-5000元 | |
瑞安市赛维进出口贸易有限公司 | 注塑保全工 | 1 | 不限 | 29 | 40 | 7000-8000元 | |
瑞安市赛维进出口贸易有限公司 | 冲床工 | 3 | 不限 | 0 | 0 | 4000-5000元 | |
瑞安市赛维进出口贸易有限公司 | 内帐会计 | 1 | 大专 | 0 | 0 | 3000-4000元 | |
浙江鸿科电气有限公司 | 清洁工 | 1 | 不限 | 18 | 55 | 3000-4000元 | 410341138@qq.com |
浙江领新机械股份有限公司 | 机械制图 | 2 | 大专 | 21 | 35 | 5000-6000元 | |
浙江领新机械股份有限公司 | 机械工程师 | 1 | 大专 | 28 | 55 | 10000-15000元 | |
浙江领新机械股份有限公司 | 外贸助理 | 1 | 大专 | 20 | 30 | 4000-5000元 | |
浙江领新机械股份有限公司 | 外贸业务员1 | 2 | 大专 | 20 | 40 | 面议 | 263387856@qq.com |
浙江吉尚汽车部件有限公司 | 发货跟单 | 1 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | |
浙江吉尚汽车部件有限公司 | 销售高级助理、文员 | 1 | 大专 | 20 | 35 | 4000-5000元 | |
浙江龙纪汽车零部件有限公司 | 5S现场管理员 | 1 | 大专 | 25 | 45 | 5000-6000元 | |
浙江龙纪汽车零部件股份有限公司 | 财务经理 | 1 | 大专 | 28 | 42 | 10000-15000元 | 3490069696@qqq.com |
浙江龙纪汽车零部件股份有限公司 | 储备干部/应届毕业生(汽车电子) | 6 | 大专 | 18 | 30 | 3000-4000元 | |
浙江龙纪汽车零部件股份有限公司 | 储备干部/应届毕业生(机械制造) | 8 | 大专 | 18 | 30 | 3000-4000元 | |
浙江龙纪汽车零部件股份有限公司 | 储备干部/应届毕业生 | 6 | 大专 | 18 | 30 | 3000-4000元 | |
浙江龙纪汽车零部件股份有限公司 | 储备干部/应届毕业生(数控) | 5 | 大专 | 18 | 30 | 3000-4000元 | |
浙江龙纪汽车零部件股份有限公司 | 储备干部/应届毕业生(市场营销) | 5 | 大专 | 0 | 0 | 3000-4000元 | |
浙江龙纪汽车零部件股份有限公司 | 工艺工程师 | 1 | 大专 | 25 | 40 | 9000-10000元 | |
浙江龙纪汽车零部件股份有限公司 | 外贸业务员 | 1 | 大专 | 0 | 0 | 15000-20000元 | |
浙江龙纪汽车零部件股份有限公司 | 体系专员 | 1 | 大专 | 0 | 0 | 8000-9000元 | |
浙江龙纪汽车零部件股份有限公司 | 质量工程师 | 1 | 大专 | 28 | 50 | 6000-7000元 | 3490069696@qq.com |
浙江龙纪汽车零部件股份有限公司 | 项目工程师 | 10 | 大专 | 25 | 35 | 10000-15000元 | 273938264@qq.co |
浙江银星汽车配件有限公司 | 质检员,检验员(急) | 2 | 不限 | 22 | 45 | 4000-5000元 | |
浙江银星汽车配件有限公司 | 副总 | 1 | 大专 | 36 | 50 | 面议 | |
浙江银星汽车配件有限公司 | 仓库主管 | 1 | 不限 | 25 | 35 | 4000-5000元 | zhaohuixing168@163.com |
浙江银星汽车配件有限公司 | 仓库员 | 1 | 不限 | 30 | 45 | 4000-5000元 | |
浙江国梁建设有限公司 | 文员 | 1 | 大专 | 22 | 35 | 3000-4000元 | 1792132162@qq.com |
温州众吉贸易有限公司 | 外贸员(双休) | 5 | 大专 | 0 | 0 | 面议 | 2985764401@qq.com |
温州众吉贸易有限公司 | 外贸业务员(双休) | 5 | 大专 | 0 | 0 | 面议 | 2985764401@qq.com |
温州众吉贸易有限公司 | 电子工程师 | 5 | 本科 | 25 | 50 | 面议 | 63932067@qq.com |
温州众吉贸易有限公司 | 三维产品设计 | 5 | 大专 | 25 | 50 | 面议 | 63932067@qq.com |
温州众吉贸易有限公司 | 统计员 | 1 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | 2985764401@qq.com |
温州众吉贸易有限公司 | 仓库员 | 1 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | 2985764401@qq.com |
温州众吉贸易有限公司 | 仓库管理员 | 2 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | |
瑞安市荣创机械科技有限公司 | 外贸业务员 | 1 | 大专 | 22 | 40 | 面议 | |
瑞安市荣创机械科技有限公司 | 储备干部 | 3 | 大专 | 18 | 50 | 面议 | |
瑞安市荣创机械科技有限公司 | 制图员 | 1 | 大专 | 20 | 45 | 3000-4000元 | |
浙江华安泰工程集团有限公司 | 技术方案编制人员(急) | 1 | 大专 | 28 | 40 | 面议 | |
浙江华安泰工程集团有限公司 | 工程管理主管(急) | 1 | 大专 | 35 | 45 | 面议 | |
浙江国梁建设有限公司 | 会计 | 1 | 大专 | 25 | 35 | 4000-5000元 | 1792132162@qq.com |
浙江正博机械科技有限公司 | 叉车司机 | 1 | 不限 | 25 | 50 | 5000-6000元 | |
浙江正博机械科技有限公司 | 电器工程师 | 1 | 本科 | 30 | 45 | 面议 | |
浙江正博机械科技有限公司 | 储备干部 | 30 | 本科 | 21 | 30 | 5000-6000元 | |
浙江正博机械科技有限公司 | 机械研发工程师 | 1 | 大专 | 25 | 55 | 10000-15000元 | |
浙江正博机械科技有限公司 | 技术研发员 | 2 | 大专 | 25 | 45 | 7000-8000元 | |
浙江正博机械科技有限公司 | 软件开发 | 1 | 大专 | 0 | 0 | 7000-8000元 | |
浙江正博机械科技有限公司 | 生产计划员 | 1 | 大专 | 28 | 45 | 5000-6000元 | |
浙江正博机械科技有限公司 | 清洁工(生产部) | 3 | 不限 | 25 | 50 | 3000-4000元 | |
浙江正博机械科技有限公司 | 装配钳工 | 5 | 不限 | 25 | 45 | 面议 | |
浙江欣炜机械有限公司 | 行政助理 | 2 | 大专 | 20 | 50 | 面议 | |
浙江欣炜机械有限公司 | 钳工、装配工 | 15 | 不限 | 18 | 55 | 9000-10000元 | |
浙江欣炜机械有限公司 | 普工 | 2 | 不限 | 18 | 55 | 面议 | |
浙江欣炜机械有限公司 | 机械绘图技术员 | 1 | 大专 | 0 | 0 | 面议 | |
浙江欣炜机械有限公司 | QC品质检查员 | 1 | 大专 | 0 | 0 | 面议 | |
温州天和汽车部件有限公司 | 技术员 | 1 | 大专 | 18 | 40 | 面议 | |
温州天和汽车部件有限公司 | 人事行政助理 | 1 | 大专 | 0 | 0 | 面议 | |
浙江中橡胶科技有限公司 | 普车工 | 2 | 不限 | 0 | 0 | 8000-9000元 | |
浙江中橡胶科技有限公司 | 内账会计/会计助理 | 2 | 不限 | 0 | 0 | 4000-5000元 | |
浙江中橡胶科技有限公司 | 美工 | 15 | 不限 | 0 | 0 | 4000-5000元 | |
浙江明泰控股发展股份有限公司 | 技术员 | 3 | 本科 | 20 | 40 | 5000-6000元 | mthr@mt-rt.com |
浙江明泰控股发展股份有限公司 | 本科金属材料专业毕业生 | 3 | 本科 | 22 | 40 | 5000-6000元 | zhangjiawei@mt-rt.com |
浙江明泰控股发展股份有限公司 | 本科化学应用毕业生 | 2 | 本科 | 0 | 0 | 3000-4000元 | zhangjiawei@mt-rt.com |
浙江银龙机车部件有限公司 | 装配线女工 | 5 | 不限 | 18 | 35 | 面议 | |
浙江银龙机车部件有限公司 | 技术员 | 2 | 大专 | 21 | 40 | 4000-5000元 | |
浙江中橡胶科技有限公司 | CAD制图 | 2 | 不限 | 0 | 0 | 6000-7000元 | |
五洲汽车商贸集团有限公司 | 客服专员 | 5 | 不限 | 0 | 0 | 3000-4000元 | |
五洲汽车商贸集团有限公司 | 服务顾问 | 2 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | |
五洲汽车商贸集团有限公司 | 市场专员 | 1 | 不限 | 0 | 0 | 4000-5000元 | |
五洲汽车商贸集团有限公司 | 开发专员(无经验可培训) | 1 | 大专 | 25 | 40 | 面议 | |
五洲汽车商贸集团有限公司 | 开发主管 | 1 | 大专 | 28 | 45 | 面议 | |
瑞安市瑞鑫电器有限公司 | 外贸跟单员 | 1 | 大专 | 22 | 35 | 面议 | |
温州华特热熔胶股份有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 大专 | 25 | 40 | 面议 | |
温州华特热熔胶股份有限公司 | 销售业务员 | 5 | 大专 | 25 | 35 | 面议 | 464668137@qq.com |
温州华特热熔胶股份有限公司 | 会计助理 | 1 | 大专 | 0 | 0 | 4000-5000元 | 723691343@qq.com |
温州市康松汽车零部件有限公司 | 外贸业务员 | 1 | 大专 | 22 | 35 | 面议 | kangsong@kangsong.net |
温州市康松汽车零部件有限公司 | 技术员 | 1 | 大专 | 0 | 0 | 面议 | |
温州瑞明工业股份有限公司 | QE质量工程师 | 1 | 大专 | 25 | 40 | 面议 | |
温州瑞明工业股份有限公司 | 成本会计 | 1 | 大专 | 22 | 30 | 面议 | |
温州瑞明工业股份有限公司 | 产品技术员 | 2 | 大专 | 0 | 0 | 面议 | 1761182995@qq.com |
温州瑞明工业股份有限公司 | 储备干部 | 30 | 大专 | 20 | 28 | 5000-6000元 | 360732426@qq.com |
温州瑞明工业股份有限公司 | 应收会计 | 1 | 大专 | 22 | 30 | 5000-6000元 | 360732426@qq.com |
温州瑞明工业股份有限公司 | 食堂服务员 | 1 | 不限 | 20 | 45 | 4000-5000元 | 1761182995@qq.com |
温州瑞明工业股份有限公司 | 计算机软件工程师 | 1 | 大专 | 25 | 40 | 面议 | 360732426@qq.com |
温州瑞明工业股份有限公司 | 模具维修钳工 | 1 | 不限 | 20 | 40 | 面议 | |
温州瑞明工业股份有限公司 | 模具设计工程师 | 2 | 大专 | 25 | 40 | 面议 | |
瑞安市奥雪汽车电器有限公司 | 装配车间主任 | 1 | 大专 | 0 | 0 | 面议 | |
瑞安市奥雪汽车电器有限公司 | 品质经理 | 1 | 不限 | 25 | 40 | 面议 | |
瑞安市奥雪汽车电器有限公司 | 总经理助理 | 1 | 不限 | 24 | 48 | 面议 | |
瑞安市奥雪汽车电器有限公司 | 装配工 | 30 | 不限 | 0 | 0 | 5000-6000元 | |
瑞安市奥雪汽车电器有限公司 | 销售业务员 | 1 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | 2234962494@qq.com |
乔路铭科技有限公司 | 主办会计 | 1 | 大专 | 26 | 45 | 6000-7000元 | 381852156@QQ.com |
乔路铭科技有限公司 | 销售员 | 2 | 大专 | 0 | 0 | 7000-8000元 | |
浙江高阳汽车电子有限公司 | 外贸业务员 | 1 | 大专 | 23 | 45 | 面议 | 465919241@qq.com |
瑞安市恒丰机械有限公司 | 副总经理 | 1 | 大专 | 0 | 0 | 面议 | hf@cn-hfjx.com |
瑞安市恒丰机械有限公司 | 外贸助理 | 2 | 大专 | 22 | 40 | 3000-4000元 | hf@cn-hfjx.com |
瑞安市恒丰机械有限公司 | 采购经理 | 1 | 大专 | 25 | 40 | 面议 | hf@cn-hfjx.com |
瑞安市恒丰机械有限公司 | 仓库管理 | 1 | 大专 | 0 | 0 | 4000-5000元 | |
瑞安市万通轿车修理有限公司 | 钣金(大,中,小工) | 2 | 不限 | 20 | 46 | 面议 | |
瑞安市万通轿车修理有限公司 | 前台结算 | 1 | 不限 | 25 | 30 | 3000-4000元 | |
瑞安市松盛机械有限公司 | 外贸业务员 | 5 | 大专 | 22 | 36 | 7000-8000元 | 381054577@qq.com |
瑞安市松盛机械有限公司 | 外贸经理 | 2 | 大专 | 21 | 35 | 8000-9000元 | |
温州通翔机电有限公司 | 钳工 | 5 | 不限 | 25 | 50 | 5000-6000元 | |
温州通翔机电有限公司 | 电焊工 | 3 | 不限 | 25 | 50 | 6000-7000元 | |
温州通翔机电有限公司 | 机械设计 | 2 | 大专 | 25 | 55 | 8000-9000元 | |
温州通翔机电有限公司 | 喷漆工 | 1 | 不限 | 0 | 0 | 5000-6000元 | |
温州通翔机电有限公司 | 电气设计工程师 | 2 | 不限 | 0 | 0 | 8000-9000元 | |
温州通翔机电有限公司 | 折弯机操作工 | 2 | 不限 | 0 | 0 | 5000-6000元 | |
温州通翔机电有限公司 | 机械业务员 | 3 | 不限 | 0 | 0 | 7000-8000元 | |
瑞安市硕威机械有限公司 | 机械设计 | 2 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | |
瑞安市硕威机械有限公司 | 钳工 | 5 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | |
瑞安市硕威机械有限公司 | 机器调试师傅 | 3 | 不限 | 0 | 0 | 8000-9000元 | |
瑞安市安鑫安全生产咨询服务中心 | 安全工程师 | 5 | 大专 | 0 | 0 | 9000-10000元 | 335299071@qq.com |
瑞安市安鑫安全生产咨询服务中心 | 工程师助理 | 6 | 大专 | 0 | 0 | 4000-5000元 | |
瑞安市塘下车辆检测有限公司 | 现场秩序维护员 | 2 | 不限 | 0 | 55 | 面议 | |
温州市温纳汽车配件有限公司 | 质量工程师 | 1 | 大专 | 28 | 40 | 6000-7000元 | |
温州市温纳汽车配件有限公司 | 加工中心操作工 | 1 | 不限 | 0 | 0 | 5000-6000元 | wennahr@163.com |
温州市温纳汽车配件有限公司 | 高薪急招数控老师 | 1 | 不限 | 28 | 40 | 8000-9000元 | wennahr@163.com |
温州市温纳汽车配件有限公司 | 采购经理 | 1 | 大专 | 30 | 45 | 9000-10000元 | wennahr@163.com |
瑞安市创悦音乐培训有限公司 | 活动策划/执行 | 1 | 大专 | 20 | 30 | 面议 | tara@jbbchina.com.cn |
瑞安市创悦音乐培训有限公司 | 金宝贝英语早教老师 | 10 | 大专 | 20 | 35 | 6000-7000元 | tara@jbbchina.com.cn |
瑞安市创悦音乐培训有限公司 | 金宝贝行政/教务管理/班主任 | 1 | 大专 | 20 | 35 | 4000-5000元 | tara@jbbchina.com.cn |
瑞安市星汇教育培训有限公司 | 英语老师/英语教师(新星英语幼儿、小学、初中老师) | 20 | 大专 | 21 | 30 | 9000-10000元 | 820510368@qq.com |
瑞安市星汇教育培训有限公司 | 行政管理/学管师 | 2 | 大专 | 21 | 27 | 5000-6000元 | 820510368@qq.com |
瑞安市星汇教育培训有限公司 | 英语老师(幼儿、小学、初中) | 20 | 本科 | 22 | 27 | 9000-10000元 | 820510368@qq.com |
瑞安市星汇教育培训有限公司 | 英语老师 | 20 | 本科 | 22 | 27 | 9000-10000元 | 820510368@qq.com |
瑞安市星汇教育培训有限公司 | 市场推广 | 1 | 大专 | 21 | 35 | 7000-8000元 | 820510368@qq.com |
浙江松田汽车电机系统股份有限公司 | 大专技术员 | 15 | 不限 | 18 | 0 | 面议 | |
浙江松田汽车电机系统股份有限公司 | 本科技术员 | 15 | 不限 | 18 | 40 | 面议 | |
浙江松田汽车电机系统股份有限公司 | 外贸跟单员 | 2 | 大专 | 20 | 30 | 面议 | |
浙江松田汽车电机系统股份有限公司 | 销售员(合伙制) | 10 | 不限 | 29 | 45 | 面议 | |
浙江松田汽车电机系统股份有限公司 | 信息管理员 | 1 | 不限 | 20 | 40 | 面议 | |
浙江松田汽车电机系统股份有限公司 | 技术员 | 10 | 不限 | 25 | 45 | 面议 | |
浙江戈尔德减振器有限公司 | 实验员 | 2 | 大专 | 20 | 40 | 4000-5000元 | hongmei.fan163@163.com |
浙江戈尔德减振器有限公司 | 外贸助理 | 1 | 大专 | 20 | 30 | 4000-5000元 | |
浙江戈尔德减振器有限公司 | CAD机械设计 | 2 | 大专 | 20 | 40 | 4000-5000元 | hongmei.fan163@163.com |
浙江戈尔德减振器有限公司 | 安全员 | 2 | 大专 | 22 | 35 | 4000-5000元 | |
温州集云科技有限公司 | 复印机维修人员 | 3 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | |
瑞安德恒机械有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 不限 | 0 | 0 | 面议 | |
瑞安德恒机械有限公司 | 机器调试员 | 3 | 不限 | 0 | 0 | 9000-10000元 | |
瑞安德恒机械有限公司 | 内贸业务员 | 2 | 不限 | 0 | 0 | 5000-6000元 | |
瑞安德恒机械有限公司 | 机械绘图员 | 3 | 不限 | 20 | 40 | 5000-6000元 | 527936198@qq.com |
瑞安德恒机械有限公司 | 机械厂 厂长 | 1 | 不限 | 28 | 48 | 20000-25000元 | 527936198@qq.com |
温州安利车辆部件有限公司 | 外贸业务员/主管 | 2 | 大专 | 27 | 40 | 9000-10000元 | |
利达机电有限公司 | 普工 | 15 | 不限 | 18 | 40 | 面议 | |
利达机电有限公司 | 驾驶员 | 1 | 不限 | 25 | 40 | 面议 | |
利达机电有限公司 | 储备干部 | 1 | 本科 | 20 | 0 | 面议 | |
利达机电有限公司 | 技术员 | 2 | 本科 | 20 | 35 | 面议 | 21338016@qq.com |
浙江杰程机车部件有限公司 | 西班牙语外贸业务员 | 1 | 本科 | 23 | 45 | 4000-5000元 | |
浙江环球滤清器有限公司 | IE工程师 | 1 | 大专 | 25 | 35 | 面议 | |
浙江环球滤清器有限公司 | 大区经理/区域经理 | 2 | 大专 | 25 | 35 | 面议 | liangt@universefilter.com |
温州新星滤清器有限公司 | 外贸业务员(国际贸易) | 1 | 大专 | 18 | 45 | 面议 | 1692107496@qq.com |
温州联君机车部件有限公司 | 橡胶模具老师(硫化模具) | 1 | 不限 | 30 | 55 | 面议 | |
温州联君机车部件有限公司 | 修边女工 | 1 | 不限 | 20 | 46 | 面议 | |
瑞安市联诺国际贸易有限公司 | Amazon亚马逊运营业务员(日语) | 2 | 大专 | 18 | 28 | 4000-5000元 | ipud@qq.com |
瑞安市联诺国际贸易有限公司 | Amazon亚马逊业务员(两年以上经验) | 2 | 大专 | 18 | 30 | 5000-6000元 | |
瑞安市联诺国际贸易有限公司 | Amazon亚马逊运营(实习生) | 2 | 大专 | 18 | 25 | 3000-4000元 | |
瑞安市联诺国际贸易有限公司 | Amazon亚马逊CPC运营 | 2 | 不限 | 22 | 30 | 10000-15000元 | |
浙江中橡胶科技有限公司 | 铣床工 | 2 | 不限 | 0 | 0 | 7000-8000元 | |
浙江乐乐鱼婴童用品有限公司 | 1688客服/业务员 | 1 | 大专 | 18 | 35 | 面议 | |
浙江乐乐鱼婴童用品有限公司 | 插画师 | 1 | 大专 | 22 | 35 | 面议 | |
浙江乐乐鱼婴童用品有限公司 | 财务总监(工业企业) | 1 | 大专 | 28 | 45 | 9000-10000元 | 3238809250@qq.com |
浙江乐乐鱼婴童用品有限公司 | 统计文员 | 1 | 大专 | 22 | 35 | 4000-5000元 | |
浙江乐乐鱼婴童用品有限公司 | 品质主管 | 1 | 大专 | 25 | 45 | 面议 | |
浙江乐乐鱼婴童用品有限公司 | 图文编辑 | 1 | 本科 | 23 | 40 | 5000-6000元 | |
浙江乐乐鱼婴童用品有限公司 | 车间主管 | 3 | 大专 | 28 | 45 | 6000-7000元 | |
浙江乐乐鱼婴童用品有限公司 | 压痕 | 1 | 不限 | 30 | 45 | 6000-7000元 | |
浙江乐乐鱼婴童用品有限公司 | 平面设计/美工 | 1 | 本科 | 23 | 35 | 面议 | 3238809250@qq.com.cn |
瑞安市亚尔门窗五金有限公司 | 国内跟单员 | 5 | 不限 | 20 | 50 | 5000-6000元 | |
瑞安市博业激光应用技术有限公司 | 机械设计 | 2 | 大专 | 26 | 50 | 面议 | |
瑞安市博业激光应用技术有限公司 | 软件工程师 | 1 | 本科 | 0 | 0 | 面议 | |
温州市桐沐进出口贸易有限公司 | 跨境电商运营助理 | 1 | 大专 | 18 | 30 | 3000-4000元 | 61896868@qq.com |
浙江博威利尔进出口有限公司 | 采购专员 | 1 | 大专 | 22 | 35 | 面议 | hr@lonmarparts.com |
浙江博威利尔进出口有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 大专 | 21 | 40 | 面议 | 2880527806@qq.com |
浙江博威利尔进出口有限公司 | 人力行政经理 | 1 | 大专 | 28 | 45 | 面议 | |
浙江博威利尔进出口有限公司 | 检测专员 | 1 | 大专 | 25 | 0 | 面议 | |
