logo
 关闭窗口

关于公布瑞安市交通投资有限公司公开招聘工作人员面试成绩的公告

发布: 2016-4-24

 

根据《瑞安市交通投资有限公司公开招聘工作人员公告》,现将面试成绩予以公布。

体检、考察不合格者或因各种原因放弃的,其空缺名额不予递补。

序号 报考岗位 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩
1 01.工程技术(工程师) 王彬 1001 58 79.6 68.8 入围
2 01.工程技术(工程师) 卢品钦 1004 61.85 75.2 68.525 入围
3 01.工程技术(工程师) *** 1005 61.1 66.2 63.65
4 01.工程技术(工程师) *** 1003 68.7 39.2 53.95
5 02.工程技术(助理工程师) 王豪 1020 73.5 75.8 74.65 入围
6 02.工程技术(助理工程师) 张海彬 1019 68.45 72.6 70.525 入围
7 02.工程技术(助理工程师) 郑蔚 1022 73.85 64 68.925 入围
8 02.工程技术(助理工程师) 蔡竣安 1009 66.45 70 68.225 入围
9 02.工程技术(助理工程师) 林大伟 1027 65.35 70.2 67.775 入围
10 02.工程技术(助理工程师) *** 1016 70.05 62 66.025
11 02.工程技术(助理工程师) *** 1021 64.1 67 65.55
12 02.工程技术(助理工程师) *** 1024 68.55 60.4 64.475
13 02.工程技术(助理工程师) *** 1025 60.4 67.6 64
14 02.工程技术(助理工程师) *** 1010 58.7 63 60.85
15 03.工程技术(专业人员) 伍鑫溪 1028 67.8 77.4 72.6 入围
16 03.工程技术(专业人员) 林明敬 1030 65.55 65.2 65.375 入围
17 03.工程技术(专业人员) 陈建余 1034 57.35 72.4 64.875 入围
18 03.工程技术(专业人员) *** 1032 60.9 57.2 59.05
19 03.工程技术(专业人员) *** 1031 52.8 65.2 59
20 03.工程技术(专业人员) *** 1033 29.3 26.8 28.05
21 04.造价管理 李文可 1039 68.8 67.6 68.2 入围
22 04.造价管理 季鹏程 1035 66.8 67.4 67.1 入围
23 04.造价管理 *** 1042 58.75 69.8 64.275
24 04.造价管理 *** 1038 61.1 64.8 62.95
25 05.园林管理 潘一雷 1069 76.65 66 71.325 入围
26 05.园林管理 *** 1050 77.5 63.8 70.65
27 06.给排水 诸葛王剑 1079 79.95 65.6 72.775 入围
28 06.给排水 *** 1077 67.75 62.6 65.175
29 06.给排水 *** 1074 67.75 59 63.375
30 07.法律法规 戴余东 1091 87.65 83.9 85.775 入围
31 07.法律法规 *** 1100 88.1 5.8 46.95
32 08.文秘 林蒙蒙 1150 75.6 75.9 75.75 入围
33 08.文秘 柯学佳 1149 75.3 78.7 77 入围
34 08.文秘 *** 1135 75.15 72.3 73.725
35 08.文秘 *** 1136 75.1 72.3 73.7
36 09.助理会计师 涂婷婷 1216 82.4 69.4 75.9 入围
37 09.助理会计师 *** 1171 75.95 72.5 74.225
38 10.会计师 郑  颖 1220 68.9 73.2 71.05 入围
39 10.会计师 毛丽丽 1223 64.75 72.6 68.675 入围
40 10.会计师 *** 1231 64 69 66.5
41 10.会计师 *** 1227 64.05 68.6 66.325

瑞安市交通投资有限公司

     20160424

未经瑞安人才网同意,请勿转载