关于2023年7-12月瑞安市青年就业见习单位接收见习学员名单及补贴情况的公示
发布: 2024-4-17
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 见习时长 | 生活补贴金额 | 商业保险补贴 | 见习单位 |
1 | 叶*瑞 | 330381********2217 | 6 | 7452 | 50 | 温州当游网络科技有限公司 |
2 | 黄*斌 | 330381********2218 | 2 | 2484 | 50 | |
3 | 吕*泞 | 330381********2219 | 6 | 7452 | 50 | |
4 | 童*杰 | 330381********2220 | 6 | 7452 | 50 | 浙江久恒光电科技有限公司 |
5 | 刘*静 | 330381********2221 | 6 | 7452 | 50 | 浙江长城换向器股份有限公司 |
6 | 陈*然 | 330381********2222 | 6 | 7452 | 50 | |
7 | 陈*军 | 330381********2223 | 6 | 7452 | 50 | |
8 | 黄*婷 | 330381********2224 | 6 | 7452 | 50 | |
9 | 余*康 | 330381********2225 | 6 | 7452 | 50 | |
10 | 刘*聪 | 330381********2226 | 6 | 7452 | 50 | 浙江瑞志机械有限公司 |
11 | 袁*乔 | 330381********2227 | 6 | 7452 | 50 | |
12 | 范*宇 | 330381********2228 | 1 | 1242 | 50 | |
13 | 章* | 330381********2229 | 6 | 7452 | 50 | |
14 | 陈*焕 | 330381********2230 | 6 | 7452 | 50 | |
15 | 王*妍 | 330381********2231 | 6 | 7452 | 50 | |
16 | 洪*彬 | 330381********2232 | 2 | 2484 | 50 | |
17 | 陈*赞 | 330381********2233 | 6 | 7452 | 50 | |
18 | 褚*雷 | 330381********2234 | 6 | 7452 | 50 | |
19 | 彭*奇 | 330381********2235 | 6 | 7452 | 50 | |
20 | 桂*豪 | 330381********2236 | 6 | 7452 | 0 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 |
21 | 周*报 | 330381********2237 | 6 | 7452 | 0 | |
22 | 李* | 330381********2238 | 6 | 7452 | 0 | |
23 | 段*蝶 | 330381********2239 | 6 | 7452 | 0 | |
24 | 徐* | 330381********2240 | 6 | 7452 | 50 | 浙江联大阀门有限公司 |
25 | 朱*海 | 330381********2241 | 6 | 7452 | 50 | |
26 | 陈*逞 | 330381********2242 | 6 | 7452 | 50 | |
27 | 张*瑄 | 330381********2243 | 6 | 7452 | 50 | |
28 | 叶*奥 | 330381********2244 | 6 | 7452 | 50 | |
29 | 孙* | 330381********2245 | 3 | 3726 | 0 | 浙江通力传动科技股份有限公司 |
30 | 陈*杰 | 330381********2246 | 4.5 | 5589 | 0 | |
31 | 季*晴 | 330381********2247 | 4 | 4968 | 0 | |
32 | 徐*潇 | 330381********2248 | 3 | 3726 | 0 | |
33 | 汤* | 330381********2249 | 5 | 6210 | 0 | |
34 | 林*妮 | 330381********2250 | 4 | 4968 | 0 | |
35 | 黄*肄 | 330381********2251 | 5 | 6210 | 0 | |
36 | 黄*耀 | 330381********2252 | 2.5 | 3105 | 0 | |
37 | 彭*彤 | 330381********2253 | 2 | 2484 | 0 | |
38 | 陈* | 330381********2254 | 6 | 8694 | 50 | 温州瑞明工业股份有限公司 |
39 | 陈*丰 | 330381********2255 | 6 | 8694 | 50 | |
40 | 贾*洁 | 330381********2256 | 6 | 8694 | 50 | |
41 | 王*凡 | 330381********2257 | 6 | 8694 | 50 | |
42 | 李* | 330381********2258 | 5 | 7245 | 50 | |
43 | 岳* | 330381********2259 | 6 | 8694 | 50 | |
44 | 唐*玉 | 330381********2260 | 3 | 4347 | 50 | |
45 | 王* | 330381********2261 | 6 | 8694 | 50 | |
46 | 王*成 | 330381********2262 | 6 | 8694 | 50 | |
47 | 张*妍 | 330381********2263 | 6 | 8694 | 50 | |
48 | 季*轩 | 330381********2264 | 6 | 8694 | 50 | |
49 | 杨*琴 | 330381********2265 | 6 | 8694 | 50 | |
50 | 王*芳 | 330381********2266 | 6 | 8694 | 50 | |
51 | 郑* | 330381********2267 | 6 | 8694 | 50 | |
52 | 吉*敏 | 330381********2268 | 4 | 5796 | 50 |
公示时间:从2024年4月17日至4月23日止。
注:公示期限内,任何个人和单位均可通过来电或来访的形式,向我办反映公示对象存在的问题。
公示受理电话:65887539