logo
 关闭窗口

关于公布瑞安市建设工程检测科学研究所有限公司公开招聘工作人员面试成绩的公告

发布: 2024-1-7

根据《2023年瑞安市建设工程检测科学研究所有限公司公开招聘工作人员公告》,现将面试成绩予以公布。体检有关事项,届时将另行通知。


序号 报考岗位 姓名 性别 素质量化评分 面试成绩 考试总成绩 备注
1 检测员 李祥子 75 86 82.7 入围体检
2 检测员 黄聪聪 65 85.4 79.3 入围体检
3 检测员 徐恩策 57 81.8 74.4 入围体检
4 检测员 杨波 43 82.8 70.9 入围体检
5 检测员 关政 43 75.4 65.7 入围体检
6 检测员 朱文亮 32 79.4 65.2 入围体检
7 检测员 蔡森莘 31 77.8 63.8 入围体检
8 检测员 郑伟力 19 79.2 61.1 入围体检
9 检测员 陈伟 25 76 60.7 入围体检
10 检测员 叶铁帅 15 78.1 59.2 入围体检
11 检测员 颜守杰 16 77 58.7 入围体检
12 检测员 陈亮 21 73.8 58.0 入围体检
13 检测员 戴林烨 10 76.4 56.5 入围体检
14 检测员 林鹏程 6 77.6 56.1 入围体检
15 检测员 蔡子浩 6 77.2 55.8 入围体检
16 检测员 杨子童 6 75.8 54.9 入围体检
17 检测员 林作翰 10 73.8 54.7
18 检测员 黄一统 5 75.8 54.6
19 检测员 郑隆杰 6 74.2 53.7
20 检测员 叶紫燕 10 72.4 53.7
21 检测员 华慈拓 4 74.2 53.1
22 检测员 王胜男 10 70.4 52.3
23 检测员 陈舒钰 10 70.2 52.1
24 检测员 吴建龙 5 70 50.5
25 检测员 陈洛游 10 64.2 47.9
26 检测员 金增荣 男  3 63.8 45.6
27 检测员 嵇晓雪 6 0 1.8 面试缺考
28 检测员 龚兆先 6 0 1.8 面试缺考




瑞安市建设工程检测科学研究所有限公司

2024年1月7日 
未经瑞安人才网同意,请勿转载